Ecco i dati relativi ai risultati delle Elezioni Europee 2009 nelle quattro sezioni del Comune di Solopaca. La percentuale dei votanti è stata del 39,64%.
| Lista | Voti | % | Seggi | |
|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 819 | 44,48 | - | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 550 | 29,87 | - | |
| SINISTRA E LIBERTA' | 150 | 8,14 | - | |
| UNIONE DI CENTRO | 132 | 7,17 | - | |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 89 | 4,83 | - | |
| LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 37 | 2 | - | |
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 21 | 1,14 | - | |
| FIAMMA TRICOLORE | 16 | 0,86 | - | |
| FORZA NUOVA | 10 | 0,54 | - | |
| LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 9 | 0,48 | - | |
| LEGA NORD | 5 | 0,27 | - | |
| LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 3 | 0,16 | - |
dati aggiornati alle: 07:17:24 del 08/05/2009 - percentuale votanti aggiornata alle: 19:35:39 del 07/05/2009
(fonte: corrieredellasera.it)
Confronto con i dati relativi alle consultazioni 2004
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

